武汉最低工资标准每年都调整么,多久调整一次?最低工资标准2023武汉城市是多少?不少市民询问,以下是全文。
湖北省/武汉市最低工资标准由省级劳动保障行政部门会同有关部门拟订并发布,按照《最低工资规定》每两年至少调整一次。“月最低工资标准”适用于全日制就业劳动者;“小时最低工资标准”适用于非全日制就业劳动者。
1、武汉市江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区(武汉化学工业区)、洪山区、武汉东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区(汉南区)、武汉东湖生态旅游风景区、武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)——最低工资标准为2010元/月,小时最低工资标准19.5元/小时。
2、武汉蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区——最低工资标准为1800元/月,小时最低工资标准18元/小时。
省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |
北京 | 2021-08-01 | 2320 | |||
天津 | 2021-07-01 | 2180 | |||
河北 | 2023-01-01 | 2200 | 2000 | 1800 | |
山西 | 2023-01-01 | 1980 | 1880 | 1780 | |
内蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 | |
辽宁 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 |
吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 |
黑龙江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 | |
上海 | 2023-07-01 | 2690 | |||
江苏 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 | |
浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 | |
安徽 | 2023-03-01 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 |
福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 |
江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 | |
山东 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 | |
河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 | |
湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 |
湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 | |
广东 | 2021-12-01 | 2300 2360 | 1900 | 1720 | 1620 |
广西 | 2020-03-01 | 1810 | 1580 | 1430 | |
海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 | |
重庆 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | ||
四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 | |
贵州 | 2023-02-01 | 1890 | 1760 | 1660 | |
云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 | |
西藏 | 2021-07-01 | 1850 | |||
陕西 | 2023-05-01 | 2160 | 2050 | 1950 | |
甘肃 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 |
青海 | 2023-02-01 | 1880 | |||
宁夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 | |
新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 |
注:本表未包含我国港、澳、台地区数据。