1-18岁女孩身高体重每一岁增长都有对应数值,小孩具体是偏矮还是偏重,都有一定数据参考,下面了解下。
儿童身高体重最新标准表2022百分位数标准表 | ||||||
年龄 | 女孩标准身高体重表2022 | |||||
体重(kg) | 身高(cm) | |||||
3rd | 50th | 97th | 3rd | 50th | 97th | |
出生 | 2.57 | 3.21 | 4.04 | 46.6 | 49.7 | 53 |
3月 | 4.96 | 6.13 | 7.62 | 56.5 | 60.6 | 64.9 |
6月 | 6.34 | 7.77 | 9.59 | 62.5 | 66.8 | 71.2 |
9月 | 7.11 | 8.69 | 10.71 | 66.4 | 71 | 75.9 |
12月 | 7.7 | 9.4 | 11.57 | 70 | 75 | 80.2 |
15月 | 8.22 | 10.02 | 12.33 | 73.2 | 78.5 | 84 |
18月 | 8.73 | 10.65 | 13.11 | 76 | 81.5 | 87.4 |
21月 | 9.26 | 11.3 | 13.93 | 78.5 | 84.4 | 90.7 |
2.0岁 | 9.76 | 11.92 | 14.71 | 80.9 | 87.2 | 93.9 |
2.5岁 | 10.65 | 13.05 | 16.16 | 85.2 | 92.1 | 99.3 |
3.0岁 | 11.5 | 14.13 | 17.55 | 88.6 | 95.6 | 102.9 |
3.5岁 | 12.32 | 15.16 | 18.89 | 92.4 | 99.4 | 106.8 |
4.0岁 | 13.1 | 16.17 | 20.24 | 95.8 | 103.1 | 110.6 |
4.5岁 | 13.89 | 17.22 | 21.67 | 99.2 | 106.7 | 114.7 |
5.0岁 | 14.64 | 18.26 | 23.14 | 102.3 | 110.2 | 118.4 |
5.5岁 | 15.39 | 19.33 | 24.72 | 105.4 | 113.5 | 122 |
6.0岁 | 16.1 | 20.37 | 26.3 | 108.1 | 116.6 | 125.4 |
6.5岁 | 16.8 | 21.44 | 27.96 | 110.6 | 119.4 | 128.6 |
7.0岁 | 17.58 | 22.64 | 29.89 | 113.3 | 122.5 | 132.1 |
1. 主要指标:体重、身长/身高、身高的体重、头围、体块指数(BMI)
2. 生长标准包括数字表格和曲线两种形式表达。
表格、曲线均有百分位数和标准差单位法两种表达方式。
标准图表(数值表、曲线图)
(1).生长标准图表:采用每月龄间隔,用百分位数和标准差单位两种表达方式。
百分位数标准包括:3rd、5th、10th、25th、50th、75th、90th、95th、97th。
标准差单位标准包括:-3SD、-2SD、-1SD、Median、1SD、2SD、3SD
(2).图表范围:年龄的体重(0~83个月)、年龄的身高(长)(0~83个月)、年龄的头围(0~72个月)。
身长的体重(45cm~105cm)、身高的体重(65cm~125cm)和年龄的BMI(0~83个月)。
男童、女童各有相应一套标准。
儿童长身高两个重要的时间点 第一个是4周岁左右
3岁之后,孩子每一年增长6-7厘米左右,4岁左右去测一下骨龄,主要是排除一些先天性的疾病。
第二个是发育期
女孩子7、8岁左右,男孩子晚2年,大概10岁左右。
男孩子在9-14岁,每年会长8-10厘米,十八九岁达到终身高;
女孩在8-13岁,每年会长7-9厘米,十五六岁达到终身高。