全国各地区最低工资标准汇总可知哪个省份城市最低工资最少,经济发展比较慢呢,目前现在打工人都喜欢去往大城市发展,下面了解下吧。
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
北京 | 2320 | 25.3 | ||||||
天津 | 2180 | 22.6 | ||||||
河北 | 1900 | 1790 | 1680 | 1580 | 19 | 18 | 17 | 16 |
山西 | 1880 | 1760 | 1630 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | ||
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
辽宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
上海 | 2590 | 23 | ||||||
江苏 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
浙江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
安徽 | 1650 | 1500 | 1430 | 1340 | 20 | 18 | 17 | 16 |
福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | ||
山东 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
河南 | 2000 | 1800 | 1600 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | ||
湖北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | 19 | 17 | 15 | ||
广东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
广西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | ||
海南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | ||
重庆 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
四川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
贵州 | 1790 | 1670 | 1570 | 18.6 | 17.5 | 16.5 | ||
云南 | 1670 | 1500 | 1350 | 15 | 14 | 13 | ||
西藏 | 1850 | 18 | ||||||
陕西 | 1950 | 1850 | 1750 | 19 | 18 | 17 | ||
甘肃 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
青海 | 1700 | 15.2 | ||||||
宁夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | ||
新疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
注:本表数据时间截至2022年4月1日。
来源:中国人民共和国人力资源官网http://www.mohrss.gov.cn/