阳逻线途径江岸区、黄陂区和新洲区,是武汉城区的一条重要地铁线路。其在工作日和非工作日的首末班车时间运营时间不一样。详情见正文。
阳逻线工作日首末班车时间 | |||||
上行方向(金台-后湖大道) | 下行方向(后湖大道-金台) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
金台 | 6:00 | 21:30 | 后湖大道 | 6:00 | 22:30 |
施岗 | 6:02 | 21:32 | 百步亭花园路 | 6:02 | 22:32 |
阳逻开发区 | 6:06 | 21:36 | 新荣客运站 | 6:05 | 22:34 |
阳逻 | 6:09 | 21:39 | 幸福湾 | 6:08 | 22:37 |
武生院 | 6:00 | 21:42 | 朱家河 | 6:11 | 22:41 |
军民村 | 6:02 | 21:44 | 谌家矶 | 6:00 | 22:43 |
沙口 | 6:06 | 21:49 | 青龙 | 6:03 | 22:47 |
武湖 | 6:02 | 21:53 | 高车 | 6:07 | 22:50 |
高车 | 6:06 | 21:57 | 武湖 | 6:00 | 22:53 |
青龙 | 6:00 | 22:00 | 沙口 | 6:05 | 22:57 |
谌家矶 | 6:04 | 22:04 | 军民村 | 6:09 | 23:02 |
朱家河 | 6:06 | 22:06 | 武生院 | 6:12 | 23:04 |
幸福湾 | 6:00 | 22:09 | 阳逻 | 6:15 | 23:08 |
新荣客运站 | 6:03 | 22:12 | 阳逻开发区 | 6:00 | 23:10 |
百步亭花园路 | 6:06 | 22:15 | 施岗 | 6:03 | 23:14 |
后湖大道 | —— | 22:17 (到达) | 金台 | —— | 23:16 (到达) |
备注:阳逻线上下行方向末班车发车时间不对称。
阳逻线休息日首末班车时间 | |||||
上行方向(金台-后湖大道) | 下行方向(后湖大道-金台) | ||||
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
金台 | 6:30 | 21:30 | 后湖大道 | 6:30 | 22:30 |
施岗 | 6:32 | 21:32 | 百步亭花园路 | 6:32 | 22:32 |
阳逻开发区 | 6:36 | 21:36 | 新荣客运站 | 6:34 | 22:34 |
阳逻 | 6:38 | 21:39 | 幸福湾 | 6:37 | 22:37 |
武生院 | 6:30 | 21:42 | 朱家河 | 6:40 | 22:41 |
军民村 | 6:32 | 21:44 | 谌家矶 | 6:30 | 22:43 |
沙口 | 6:36 | 21:49 | 青龙 | 6:33 | 22:47 |
武湖 | 6:41 | 21:53 | 高车 | 6:36 | 22:50 |
高车 | 6:30 | 21:57 | 武湖 | 6:39 | 22:53 |
青龙 | 6:33 | 22:00 | 沙口 | 6:30 | 22:57 |
谌家矶 | 6:37 | 22:04 | 军民村 | 6:34 | 23:02 |
朱家河 | 6:39 | 22:06 | 武生院 | 6:36 | 23:04 |
幸福湾 | 6:30 | 22:09 | 阳逻 | 6:40 | 23:08 |
新荣客运站 | 6:33 | 22:12 | 阳逻开发区 | 6:30 | 23:10 |
百步亭花园路 | 6:36 | 22:15 | 施岗 | 6:33 | 23:14 |
后湖大道 | —— | 22:17 (到达) | 金台 | —— | 23:16 (到达) |
备注:阳逻线上下行方向末班车发车时间不对称。