湖北汽车工业学院开设有多个专业,其中信息管理与信息系统、市场营销、高分子材料与工程、材料物理等专业是学校重点专业。具体专业名单见正文。
2019-2020年度国家级一流本科专业建设点
2019-2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 获批时间 | 建设级别 |
1 | 信息管理与信息系统 | 2020 | 省级 |
2 | 市场营销 | 2020 | 省级 |
3 | 高分子材料与工程 | 2020 | 省级 |
4 | 材料物理 | 2020 | 省级 |
5 | 国际经济与贸易 | 2020 | 省级 |
6 | 产品设计 | 2020 | 省级 |
7 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 省级 |
8 | 材料科学与工程 | 2019 | 省级 |
9 | 电子信息工程 | 2019 | 省级 |
10 | 计算机科学与技术 | 2019 | 省级 |
11 | 自动化 | 2019 | 省级 |
12 | 工业工程 | 2019 | 省级 |
13 | 物流管理 | 2019 | 省级 |
2、国家级特色专业建设点:车辆工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程
3、教育部“卓越工程师教育培养计划”专业:车辆工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程
4、其他重点专业
省级品牌专业:车辆工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、自动化
湖北省“荆楚卓越工程师”协同育人计划项目:工业工程
省级专业综合改革试点:
专业名称 | 获批年份 |
市场营销 | 2014 |
计算机科学与技术 | 2014 |
自动化 | 2013 |
电子信息工程 | 2013 |
机械设计制造及其自动化 | 2012 |
湖北省战略性新兴(支柱)人才培养计划:
专业名称 | 面向产业 | 获批年份 |
物流管理 | 汽车产业 | 2015 |
工业工程 | 汽车产业 | 2014 |
材料科学与工程 | 汽车 | 2013 |
电子信息工程 | 电子信息产业 | 2012 |
自动化 | 装备制造业 | 2012 |
机械设计制造及其自动化 | 装备制造 | 2011 |
材料成型及控制工程 | 汽车 | 2010 |
车辆工程 | 新能源汽车 | 2010 |
网友评论列表