湖北强基计划中报考武汉大学的,2021年强基计划武汉大学录取分数线出了没,对于大家想就读这所本科学校的,比较了解下各省进入这所学校的不同专业的录取分数线最低是多少?
省市 | 录取专业 | 最低分 |
北京 | 历史学 | 626.15 |
数学与应用数学 | 619.31 | |
天津 | 汉语言文学 - 古文字学 | 649.74 |
生物科学 | 652.2 | |
河北 | 汉语言文学 - 古文字学 | 626.85 |
生物科学 | 629.69 | |
数学与应用数学 | 630.2 | |
哲学 | 637.11 | |
山西 | 历史学 | 608.78 |
物理学 | 599.6 | |
哲学 | 628.91 | |
内蒙古 | 基础医学 | 609.27 |
辽宁 | 化学 | 638.31 |
哲学 | 643.77 | |
吉林 | 汉语言文学 - 古文字学 | 602.98 |
数学与应用数学 | 592.62 | |
黑龙江 | 生物科学 | 577.95 |
哲学 | 623.44 | |
上海 | 数学与应用数学 | 545.73 |
哲学 | 574.71 | |
江苏 | 汉语言文学 - 古文字学 | 597.97 |
化学 | 619.5 | |
基础医学 | 606.01 | |
历史学 | 620.19 | |
生物科学 | 602.14 | |
数学与应用数学 | 608.23 | |
物理学 | 582.19 | |
哲学 | 617 | |
浙江 | 汉语言文学 - 古文字学 | 644.12 |
化学 | 634.1 | |
基础医学 | 632.75 | |
生物科学 | 631.34 | |
数学与应用数学 | 631.93 | |
物理学 | 632.87 | |
哲学 | 659.04 | |
安徽 | 汉语言文学 - 古文字学 | 618.99 |
化学 | 636.35 | |
基础医学 | 647.65 | |
历史学 | 639.39 | |
生物科学 | 637.86 | |
数学与应用数学 | 624.11 | |
物理学 | 614.55 | |
哲学 | 645.65 | |
福建 | 汉语言文学 - 古文字学 | 596.74 |
基础医学 | 624.49 | |
历史学 | 614.74 | |
生物科学 | 634.86 | |
江西 | 汉语言文学 - 古文字学 | 618.45 |
化学 | 611.53 | |
基础医学 | 623.38 | |
历史学 | 647.05 | |
生物科学 | 607.88 | |
数学与应用数学 | 611.48 | |
物理学 | 619.68 | |
哲学 | 639.09 | |
山东 | 汉语言文学 - 古文字学 | 633.89 |
化学 | 625.74 | |
基础医学 | 631.62 | |
历史学 | 640.97 | |
生物科学 | 623.29 | |
数学与应用数学 | 626.35 | |
物理学 | 629.71 | |
哲学 | 650.52 |
省市 | 录取专业 | 最低分 |
河南 | 汉语言文学 - 古文字学 | 638.42 |
化学 | 628.17 | |
基础医学 | 646.14 | |
历史学 | 650.63 | |
生物科学 | 636.9 | |
数学与应用数学 | 643.06 | |
物理学 | 625.31 | |
哲学 | 647.01 | |
湖北 | 汉语言文学 - 古文字学 | 622.53 |
化学 | 625.39 | |
基础医学 | 635.07 | |
历史学 | 632.06 | |
生物科学 | 631.14 | |
数学与应用数学 | 632.75 | |
物理学 | 619.76 | |
哲学 | 639.29 | |
湖南 | 汉语言文学 - 古文字学 | 609.13 |
化学 | 623.12 | |
基础医学 | 622.69 | |
生物科学 | 619 | |
数学与应用数学 | 619.39 | |
物理学 | 625.34 | |
哲学 | 630.03 | |
广东 | 汉语言文学 - 古文字学 | 642.38 |
化学 | 646 | |
历史学 | 639.85 | |
生物科学 | 658.5 | |
数学与应用数学 | 654.75 | |
物理学 | 660.3 | |
哲学 | 646.25 | |
广西 | 历史学 | 619.05 |
物理学 | 587.86 | |
海南 | 汉语言文学 - 古文字学 | 736.73 |
基础医学 | 759.03 | |
重庆 | 基础医学 | 642.61 |
历史学 | 621.93 | |
生物科学 | 646.79 | |
数学与应用数学 | 648.4 | |
四川 | 化学 | 647.09 |
历史学 | 615.79 | |
生物科学 | 638.43 | |
数学与应用数学 | 644.77 | |
物理学 | 639.04 | |
哲学 | 623.92 | |
贵州 | 化学 | 583.72 |
历史学 | 651.97 | |
云南 | 物理学 | 621.63 |
哲学 | 642.31 | |
陕西 | 生物科学 | 633.72 |
物理学 | 614.68 | |
哲学 | 631.24 | |
甘肃 | 化学 | 594.72 |
历史学 | 616.16 | |
青海 | 汉语言文学 - 古文字学 | 585.24 |
化学 | 535.28 | |
宁夏 | 汉语言文学 - 古文字学 | 606.63 |
生物科学 | 545 | |
新疆 | 基础医学 | 595.45 |
历史学 | 590.39 |
1.对于第一类考生,高考成绩须达到生源省第一批本科录取最低控制分数线(合并本科批次的省份,参照该省份确定的部分特殊类型相应最低录取控制分数线执行,下同;以下简称一本线),按照不超过武汉大学在生源省强基计划各专业招生计划的5倍,依据考生高考成绩从高到低确定入围学校考核测试名单(末位同分同入围),宁缺毋滥。报考了多个专业的考生,将以“高考成绩优先”原则确定入围学校考核测试的唯一专业。
2.对于第二类考生,只要其高考成绩达到生源省一本线,即破格入围武汉大学考核测试,不占用招生计划5倍的名额。报考了多个专业的考生,以填报的第一专业为入围学校考核测试的唯一专业。
网友评论列表