武汉科技大学在各省录取情况是怎么样的,今年全新的高考,分数线有所下降还是涨了,目前武汉科技大学发布了本科录取分数线情况,下面具体了解下吧。
备注:
1.对于各种增加高考文化分数投档的考生,依照国家优录政策的有关规定执行;专业成绩即为省统考成绩。
2.按照进档考生综合成绩从高到低进行排序,根据招生计划,遵循“分数优先”的原则安排专业(类)录取。若省级招办有规定的投档综合成绩计算办法,按其投档综合成绩排序录取安排专业,否则,按综合成绩=高考文化成绩×40%+省统考成绩×60% 执行。(在高考综合改革省份,依照所在省份招生政策规定执行。)
文章来源:武汉科技大学官网,请点击:http://zs.wust.edu.cn/bk/,或者http://zs.wust.edu.cn/lqcx/ptbk2021/jd.htm了解更多各省录取批次线正在更新。
附件1:武汉科技大学2021年各专业招生计划及学费标准
学院 | 招生专业(类) | 授予学位 | 学制 | 招生计划 | 学费 (元/年) | “3+1+2”选考科目要求 | “3+3”选考科目要求 | 非改革省份科类要求 |
材料与冶金学院 | 材料类(含材料成型及控制工程、材料化学、金属材料工程、能源与动力工程、无机非金属材料工程、冶金工程) | 工学学士 | 四年 | 565 | 5850 | 物理+化学 | 物理,化学(2门必选) | 理工类 |
城市建设学院 | 建筑类(含城乡规划、建筑学) | 工学学士 | 五年 | 90 | 4500 | 物理+不限 | 物理,地理(2选1) | 理工类 |
土木类(含给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程) | 工学学士 | 四年 | 340 | 4500 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 | |
恒大管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理) | 管理学学士 | 四年 | 130 | 4500 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 |
工商管理类(含财务管理、工商管理、会计学、人力资源管理、市场营销、物流管理、物业管理) | 管理学学士 | 四年 | 555 | 4500 | 物理或历史均可+不限 | 不提科目要求 | 文理兼收 | |
化学与化工学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、生物工程) | 工学学士 | 四年 | 285 | 5850 | 物理+化学、生物二选一 | 物理,化学,生物(3选1) | 理工类 |
应用化学 | 工学学士 | 四年 | 60 | 4500 | 物理+化学 | 物理,化学(2选1) | 理工类 | |
机械自动化学院 | 机械类(含机械工程、机械电子工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程) | 工学学士 | 四年 | 600 | 5850 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 |
计算机科学与技术学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全) | 工学学士 | 四年 | 495 | 5850 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 |
理学院 | 材料物理 | 理学学士 | 四年 | 75 | 4500 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 |
工程力学 | 工学学士 | 四年 | 75 | 4500 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 | |
统计学 | 理学学士 | 四年 | 70 | 4500 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 | |
信息与计算科学 | 理学学士 | 四年 | 70 | 4500 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 | |
汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 工学学士 | 四年 | 90 | 4500 | 物理+化学 | 物理(必选) | 理工类 |
机械类(汽车)(含车辆工程、物流工程) | 工学学士 | 四年 | 260 | 4500 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 | |
生命科学与健康学院 | 生物技术 | 理学学士 | 四年 | 65 | 4500 | 物理+化学、生物二选一 | 物理,化学,生物(3选1) | 理工类 |
体育学院(恒大足球学院) | 体育教育(足球) | 教育学学士 | 四年 | 30 | 4500 | 物理或历史均可+不限 | 不提科目要求 | 体育类 |
外国语学院 | 德语 | 文学学士 | 四年 | 40 | 4500 | 物理或历史均可+不限 | 不提科目要求 | 文理兼收 |
外国语言文学类(含英语、翻译) | 文学学士 | 四年 | 145 | 4500 | 物理或历史均可+不限 | 不提科目要求 | 文理兼收 | |
文法与经济学院 | 法学类(含法学、社会工作) | 法学学士 | 四年 | 90 | 4500 | 物理或历史均可+不限 | 不提科目要求 | 文史类 |
公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) | 管理学学士 | 四年 | 90 | 4500 | 物理或历史均可+不限 | 不提科目要求 | 文理兼收 | |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、投资学) | 经济学学士 | 四年 | 175 | 4500 | 物理或历史均可+不限 | 不提科目要求 | 文理兼收 | |
信息科学与工程学院、人工智能学院 | 自动化类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、机器人工程) | 工学学士 | 四年 | 625 | 5850 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 |
医学院 | 护理学 | 理学学士 | 四年 | 40 | 4500 | 物理或历史均可+不限 | 不提科目要求 | 理工类 |
临床医学 | 医学学士 | 五年 | 230 | 5850 | 物理+化学、生物二选一 | 化学,生物(2门必选) | 理工类 | |
卫生检验与检疫 | 理学学士 | 四年 | 70 | 4500 | 物理+化学 | 物理,化学,生物(3选1) | 理工类 | |
预防医学 | 医学学士 | 五年 | 80 | 4500 | 物理+化学、生物二选一 | 物理,化学,生物(3选1) | 理工类 | |
药学 | 理学学士 | 四年 | 70 | 4500 | 物理+化学 | 化学(必选) | 理工类 | |
艺术与设计学院 | 工业设计 | 工学学士 | 四年 | 30 | 4500 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 |
绘画 | 艺术学学士 | 四年 | 32 | 10350 | 物理或历史均可+不限 | 不提科目要求 | 艺术类 | |
设计学类(含产品设计、环境设计、视觉传达设计、公共艺术) | 艺术学学士 | 四年 | 198 | 10350 | 物理或历史均可+不限 | 不提科目要求 | 艺术类 | |
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 工学学士 | 四年 | 80 | 4500 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 |
环境工程 | 工学学士 | 四年 | 80 | 4500 | 物理+不限 | 物理(必选) | 理工类 | |
矿业类(含矿物加工工程、采矿工程、地理信息科学) | 工学学士(地理信息科学专业为理学学士) | 四年 | 200 | 4500 | 物理+化学、地理二选一 | 物理(必选) | 理工类 | |
国际学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 80 | 25000 | 物理+不限 | / | |
机械工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 100 | 25000 | 物理+不限 | |||
网络工程(中外合作办学) | 工学学士 | 四年 | 80 | 25000 | 物理+不限 | |||
注:各省具体招生专业(类)和人数以各省级招生部门向社会公布的为准,各专业(类)最终收费标准以学校所在地省级物价部门核准备案的为准 | ||||||||
附件2:武汉科技大学2021年全日制普通本科招生来源计划总表
网友评论列表