武汉轻工大学关于录取分数线在每个省计划招多少人,你的分数在录取的排名,看看武汉轻工大学今年录取最低分数是多少吧。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 武汉轻工大学 | 综合 | 475 | 28048 |
天津 | 武汉轻工大学 | 综合 | 541 | 24624 |
河北 | 武汉轻工大学 | 历史 | 546 | 14483 |
河北 | 武汉轻工大学 | 物理 | 531 | 58995 |
山西 | 武汉轻工大学 | 文科 | 495 | 16505 |
山西 | 武汉轻工大学 | 理科 | 436 | 76614 |
内蒙古 | 武汉轻工大学 | 理科 | 401 | 34058 |
辽宁 | 武汉轻工大学 | 物理 | 554 | 23738 |
吉林 | 武汉轻工大学 | 理科 | 451 | 24910 |
黑龙江 | 武汉轻工大学 | 理科 | 468 | 23686 |
上海 | 武汉轻工大学 | 综合 | 421 | 32280 |
江苏 | 武汉轻工大学 | 历史 | 528 | 25086 |
江苏 | 武汉轻工大学 | 物理 | 505 | 81375 |
浙江 | 武汉轻工大学 | 综合 | 566 | 80203 |
安徽 | 武汉轻工大学 | 文科 | 561 | 21354 |
安徽 | 武汉轻工大学 | 理科 | 494 | 84128 |
江西 | 武汉轻工大学 | 理科 | 516 | 50661 |
山东 | 武汉轻工大学 | 综合 | 545 | 67705 |
河南 | 武汉轻工大学 | 文科 | 539 | 34627 |
河南 | 武汉轻工大学 | 理科 | 494 | 151865 |
湖北 | 武汉轻工大学 | 历史 | 539 | 20257 |
湖北 | 武汉轻工大学 | 物理 | 507 | 63957 |
湖南 | 武汉轻工大学 | 历史 | 536 | 15769 |
湖南 | 武汉轻工大学 | 物理 | 516 | 66981 |
广东 | 武汉轻工大学 | 历史 | 541 | 22996 |
广东 | 武汉轻工大学 | 物理 | 551 | 68930 |
广西 | 武汉轻工大学 | 文科 | 484 | 22124 |
广西 | 武汉轻工大学 | 理科 | 418 | 84318 |
海南 | 武汉轻工大学 | 综合 | 585 | 12187 |
重庆 | 武汉轻工大学 | 历史 | 535 | 14705 |
重庆 | 武汉轻工大学 | 物理 | 532 | 44671 |
四川 | 武汉轻工大学 | 文科 | 520 | 30640 |
四川 | 武汉轻工大学 | 理科 | 473 | 133746 |
贵州 | 武汉轻工大学 | 文科 | 502 | 30065 |
贵州 | 武汉轻工大学 | 理科 | 392 | 103166 |
云南 | 武汉轻工大学 | 文科 | 556 | 14840 |
云南 | 武汉轻工大学 | 理科 | 512 | 42736 |
陕西 | 武汉轻工大学 | 理科 | 442 | 60906 |
甘肃 | 武汉轻工大学 | 文科 | 477 | 13712 |
甘肃 | 武汉轻工大学 | 理科 | 437 | 36172 |
青海 | 武汉轻工大学 | 理科 | 394 | 9019 |
宁夏 | 武汉轻工大学 | 理科 | 411 | 13383 |
新疆 | 武汉轻工大学 | 文科 | 469 | 3695 |
新疆 | 武汉轻工大学 | 理科 | 421 | 15544 |
网友评论列表